Harga Mobil Audi April 2016 - Audi merupakan salah satu merek kendaraan beroda empat kenamaan dengan ruputasi cukup berkelas. Pabrikan asal jerman yang satu ini memang sudah tak absurd lagi di indera pendengaran kita pasalnya mobil-mobil buatan Audi sudah banyak di pasarkan ke aneka macam penggalan dunia bersaing dengan merek terkenal lainnya, dan Audi cukup layak dalam hal tersebut. Mobil Audi diproduksi setidaknya oleh 7 pabrik raksasa yang tersebar di beberapa negara maju, dan harga kendaraan beroda empat Audi cukup bervariasi.
Bahkan Audi sendiri bahwasanya yang mempunyai merek Lamborghini yang sukses dari Italia lalu juga merek terkenal satu lagi yakni Ducati. Audi, mungkin terkesan menyerupai nama orang, namun ternyata Audi memang bermula dari bahasa latin yang artinya 'mendengarkan'. Makna mendengarkan dalam bahasa Jerman disebut 'Horcher', yang menjadi bab dari nama pendirinya, August Horch. Horch menentukan untuk mendirikan perusahaan gres pada tahun 1899 dengan nama Audi yang terdengar lebih indah ketimbang namanya. Kini Audi benar-benar terdengar ke segala penjuru dengan harga kendaraan beroda empat Audi yang tergolong mewah, namun dari itu Audi juga memproduksi banyak kendaraan beroda empat dengan harga terjangkau.
Harga Mobil Audi Terbaru
Desain Mobil Audi
Audi mendesain setiap kendaraan beroda empat yang di ciptakannya terkesan glamor dan elegan, yang sanggup menciptakan siapa saja yang melihatnya, susah untuk memalingkan pandangan dari kendaraan beroda empat buatan Audi. Seperti hal nya kebanyakan vendor kendaraan beroda empat berkelas lain, Audi juga mempunyai rancangan yang khas muali dari body yang stylish sampai interior yang menawan.
Simak daftar harga kendaraan beroda empat Audi terbaru kalau anda berniat untuk mempunyai sebuah kendaraan beroda empat gres maupun harga kendaraan beroda empat Audi bekas, yang telah kami rangkum selengkapnya berikut ini :
AUDI | ||||||
Semua Harga | Mobil Baru | Mobil Bekas | ||||
Tipe Mobil | Tahun | Silinder (cc) | Harga | |||
Audi A3 | ||||||
2.0 FSI | 2006 | 2.000 | 210.000.000 | |||
2.0 FSI | 2005 | 2.000 | 180.000.000 | |||
2.0 FSI | 2004 | 2.000 | 150.000.000 | |||
Audi A4 | ||||||
New 2.0 FSI | 2004 | 2.000 | 160.000.000 | |||
New 2.0 FSI | 2005 | 2.000 | 180.000.000 | |||
New 2.0 FSI | 2006 | 2.000 | 190.000.000 | |||
2.0 FSI Turbo | 2005 | 2.000 | 195.000.000 | |||
2.0 FSI Turbo | 2006 | 2.000 | 250.000.000 | |||
2.0 FSI Turbo | 2007 | 2.000 | 290.000.000 | |||
Audi A5 | ||||||
3.2 TFSI Quattro | 2016 | 3197 | 1.200.000.000 | |||
Audi A6 | ||||||
3.0 Multitronic quattro | 2005 | 3.000 | 500.000.000 | |||
Audi A8 L 2011 | ||||||
L 3.0 FSI quattro | 2016 | 3.000 | 1.900.000.000 | |||
Audi New A6 | ||||||
2.8 FSI | 2016 | 2.773 | 985.000.000 | |||
3.0 TFSI quattro | 2016 | 2.995 | 1.190.000.000 | |||
Audi Q5 | ||||||
2.0 T FSI quattro+S-Line Package+Panoramic | 2016 | 1.984 | 1.105.000.000 | |||
2.0 T FSI Quattro | 2016 | 1.984 | 940.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro+Panoramic | 2016 | 1.984 | 985.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro+S-Line Ekterior | 2016 | 1.984 | 985.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro+Panoramic+S-Line Ekterior | 2016 | 1.984 | 1.030.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro+S-Line Interior | 2016 | 1.984 | 985.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro+S-Line Package | 2016 | 1.984 | 1.060.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro+Panoramic+S-Line Interior | 2016 | 1.984 | 1.030.000.000 | |||
Audi Q7 | ||||||
New 4.2 FSI quattro | 2007 | 4.200 | 900.000.000 | |||
New 4.2 FSI quattro | 2008 | 4.200 | 925.000.000 | |||
New 4.2 FSI quattro | 2006 | 4.200 | 850.000.000 | |||
3.0 T FSI V6 quattro | 2016 | 3.000 | 1.390.000.000 | |||
Audi TT | ||||||
1.8 TFSI | 2003 | 1.800 | 285.000.000 | |||
1.8 T FSI | 2000 | 1.800 | 250.000.000 | |||
2.0 T FSI quattro | 2016 | 1.984 | 1.270.000.000 | |||
Demikian postingan mengenai Daftar Harga Mobil Audi Terbaru, agar bermanfaat dan Terima kasih telah berkunjung ke TechDonya.
0 Response to "Info Daftar Harga Mobil Audi Terbaru"